1458 - SAS BIM STRATEGIES
Edition d'un certificat d'irrecouvrabilité dans ce dossier

Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1458 |
Nom | BIM STRATEGIES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier DUBOUREAU |
Liquidateur | SELARL ARGOSMaître Véronique MANIÉ19 rue Lantiez75017 PARIS |
Numéro Greffe | P202301340 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 mai 2023 |
Publication BODACC | 02 juin 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 13 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2023 |
Limite de revendication | 04 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 décembre 2023 |
Société
Nom | BIM STRATEGIES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 boulevard Jourdan |
Code Postal | 75014 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 810425926 |
Activité | société de services, d'études et de conseils en informatique et organisation, en particulier concernant la gestion des données liées au bâti : collecte des données, production, restitution, hébergement de ces données. Conseil et études informatique et technologies, organisation, édition et paramétrage de logiciels. Distribution, importation et exportation, négoce de matériels technologiques et de logiciels. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
